Giá xe Mitsubishi Xpander cũ tháng 07/2023
Mitsubishi Xpander cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2018 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mitsubishi Xpander cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Mitsubishi Xpander cũ cập nhật tháng 07/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2023 cũ : giá từ 646 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2022 cũ : giá từ 475 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2021 cũ : giá từ 468 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2020 cũ : giá từ 450 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2019 cũ : giá từ 398 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2018 cũ : giá từ 410 triệu đồng
Bảng giá xe Mitsubishi Xpander cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mitsubishi Xpander 2023 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 678.000.000 | 678.000.000 | 678.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 565.000.000 | 565.000.000 | 565.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2022 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 638.000.000 | 683.000.000 | 730.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 610.000.000 | 648.000.000 | 688.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 540.000.000 | 578.000.000 | 606.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2022 | 480.000.000 | 493.000.000 | 505.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2021 | |||
Mitsubishi Xpander Limited Edition 1.5 AT - 2021 | 606.000.000 | 606.000.000 | 606.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT - 2021 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 570.000.000 | 606.000.000 | 625.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 525.000.000 | 578.000.000 | 619.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2021 | 485.000.000 | 517.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2020 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2020 | 565.000.000 | 565.000.000 | 565.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 540.000.000 | 574.000.000 | 616.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 539.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 530.000.000 | 560.000.000 | 595.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2020 | 490.000.000 | 537.000.000 | 579.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 450.000.000 | 474.000.000 | 495.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2020 | 430.000.000 | 465.000.000 | 480.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2019 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2019 | 530.000.000 | 550.000.000 | 570.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2019 | 455.000.000 | 509.000.000 | 550.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2019 | 398.000.000 | 456.000.000 | 550.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2018 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2018 | 499.000.000 | 510.000.000 | 520.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2018 | 410.000.000 | 422.000.000 | 430.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mitsubishi Xpander cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/mitsubishi-xpander-cu-da-qua-su-dung)
tin khác
- Loạt ô tô SUV mới sắp 'đổ bộ' thị trường Việt Nam
- Giá xe Kia Seltos 07/2023 và Đánh giá xe chi tiết
- Land Rover Defender bản kỷ niệm 75 năm giá 6,9 tỷ đồng chỉ bán 5 chiếc cho khách Việt
- Chính thức chốt ngày ra mắt Mitsubishi Triton 2024 vào tháng 7 tới đây
- Tổng hợp các mẫu xe Toyota 5 chỗ đáng mua nhất năm 2023
- BMW 5-Series thế hệ mới chính thức ra mắt toàn cầu
- Cập nhập bảng giá Vinfast Fadil cũ tháng 06/2023
- Điểm mặt loạt xe được giảm 50% lệ phí trước bạ
- Giá xe Kia Sorento 06/2023 và Đánh giá xe chi tiết
- Toyota chuẩn bị ra mắt mẫu xe SUV hoàn toàn mới
xe mới về
-
Ford Territory Titanium 1.5 AT 2023
822 triệu
-
Kia Morning Si AT 2016
275 triệu
-
Kia Morning Si AT 2016
278 triệu
-
Mitsubishi Attrage 1.2 CVT 2020
359 triệu
-
Mazda CX8 Premium AWD 2023
1.59 tỷ
-
Lexus LX 570 2008
1.380 tỷ