Giá xe Mazda CX5 2024 tháng 07/2024 kèm đánh giá chi tiết
Mazda CX5 là một trong những mẫu xe ăn khách nhất trong phân khúc Crossover tại thị trường Việt Nam kể từ khi ra mắt cuối năm 2012. Thế hệ mới nhất của Mazda CX5 vừa được giới thiệu tại Việt Nam với nhiều thay đổi về thiết kế, động cơ và tiện nghi, được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá các kỷ lục về doanh số khi đây là mẫu xe CUV bán chạy nhất Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp vừa qua.
Giá xe và chi phí lăn bánh Mazda CX5 2024 cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ XE MAZDA CX5 2024 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
---|---|---|---|---|
Phiên bản xe |
Giá niêm yết |
Giá lăn bánh ở Hà Nội | Giá lăn bánh ở Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh ở Tỉnh khác |
Mazda CX5 Deluxe | 749 | 861 | 846 | 827 |
Mazda CX5 Luxury | 789 | 906 | 890 | 871 |
Mazda CX5 Premium | 829 | 950 | 934 | 915 |
Mazda CX5 Premium Sport | 849 | 973 | 956 | 937 |
Mazda CX5 Premium Exclusive | 869 | 995 | 978 | 959 |
Mazda CX5 Signature Sport | 959 | 1096 | 1077 | 1058 |
Mazda CX5 Signature Exclusive | 979 | 1118 | 1099 | 1080 |
Thông số Kỹ thuật Mazda CX5 2024
Thông số kỹ thuật chi tiết từng phiên bản của Mazda CX5 All New 2024 được thể hiện ở hình ảnh dưới đây:
Thông số | CX5 DELUXE | CX5 LUXURY | CX5 PREMIUM | CX5 PREMIUM SPORT | CX5 PREMIUM EXCLUSIVE |
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG | |||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,590 x 1,845 x 1,680 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | ||||
Khoảng sáng gầm xe | 200 | ||||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 | ||||
Khối lượng không tải (kg) | 1,550 | ||||
Khối lượng toàn tải (kg) | 2,000 | ||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 56 | ||||
Dung tích khoang hành lý (L) | 442 | ||||
Số chỗ ngồi | 5 | ||||
ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ | |||||
Công nghệ động cơ | SkyActiv-G 2.0L | ||||
Hộp số | Tự động 6 cấp / 6 AT | ||||
Dung tích xi lanh (cc) | 1998 | ||||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 154/6,000 | ||||
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 200/4,000 | ||||
Chế độ thể thao | Có | ||||
Công nghệ tiết kiệm nhiên liệu i-Stop | Có | ||||
Hệ thống kiếm soát gia tốc GVC | Có | ||||
KHUNG GẦM | |||||
Hệ thống treo trước | McPherson | ||||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||||
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió | ||||
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | ||||
Hệ thống lái | Tay lái trợ lực điện | ||||
Kích thước lốp xe | 225/55R19 | ||||
Mâm xe | Mâm hợp kim 19″ | ||||
Hệ thống dẫn động | Cầu trước | ||||
NGOẠI THẤT | |||||
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED |
Chức năng đèn mở rộng góc chiếu | Có | Có | Có | Có | Có |
Chức năng đèn tương thích thông minh | Không | Có | Có | Có | Có |
Chức năng cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động, gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn LED chạy ban ngày | Có | Có | Có | Có | Có |
Cụm đèn sau dạng LED | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ | Có | Có | Có | Có | Có |
Anten vây cá mập | Có | Có | Có | Có | Có |
Viền chân kính mạ crom | Có | Có | Có | Có | Có |
Bô đôi thể thao | Có | Có | Có | Có | Có |
Cốp sau chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có |
NỘI THẤT | |||||
Nội thất bọc da cao cấp | Có | Có | Có | Có | Da Nappa |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có |
Ghế hành khách trước chỉnh điện | Không | Không | Có | Có | Có |
Chức năng nhớ vị trí ghế lái | Không | Không | Có | Có | Có |
Tay lái tích hợp các nút chức năng | Có | Có | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị HUD | Không | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ chỉnh điện, 1 chạm vị trí ghế lái | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống Mazda Connect | Có | Có | Có | ||
Đầu DVD, màn hình cảm ứng 8″ | Có | Có | Có | Có | Có |
Kết nối AUX, USB, Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có |
Số loa | 6 | 6 | 10 Bose | 10 Bose | 10 Bose |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | Có | Tràn viền | Tràn viền | Tràn viền |
Cửa sổ trời | Không | Không | Có | Có | Có |
Đèn trang điểm trên tấm che nắng | Có | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay trung tâm hàng ghế trước, sau | Có | Có | Có | Có | Có |
Hàng ghế sau 3 tựa đầu | Có | Có | Có | Có | Có |
Hàng ghế sau gập phẳng 4:2:4 | Có | Có | Có | Có | Có |
Hàng ghế sau tùy chỉnh độ nghiêng | Có | Có | Có | Có | Có |
Giắc cắm USB hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có |
AN TOÀN | |||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường LDWS | Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LAS | Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang RCTA | Không | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | Không | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | Không | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | Chỉ điều khiển hành trình | MRCC Stop & Go | MRCC Stop & Go | MRCC Stop & Go | MRCC Stop & Go |
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | Không | Có | Có | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có |
Mã hóa động cơ | Có | Có | Có | Có | Có |
Khóa cửa tự động khi vận hành | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến trước, sau hỗ trợ đỗ xe | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Định vị vệ tinh, dẫn đường GPS | Có | Có | Có |
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/mazda-cx5 )
tin khác
- VinFast VF6S đã có mặt tại đại lý Việt, giá từ 675 triệu đồng
- Gá bán dòng xe Suzuki XL7 Hybrid mới
- Doanh số phân khúc tiết kiệm xăng nhất Việt Nam tháng 5
- Lynk & Co 01 sắp về phiên bản mới,bổ sung trang bị
- Những mẫu xe mới ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 6
- Thị trường ôtô Việt vẫn đang ngập tràn ưu đãi giảm giá
- Những điểm không nên chọn khi mua xe ô tô
- Chính thức ra mắt Hyundai Accent 2024:Tràn ngập công nghệ, rộng nhất phân khúc
- Top 7 mẫu ô tô giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam
- Thủ tục sang tên xe ô tô khi không tìm được chủ cũ
xe mới về
-
Kia Carnival Signature 3.5G 2022
1.448 tỷ
-
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2018
495 triệu
-
Kia Carnival Signature 3.5G 2022
1.445 tỷ
-
Hyundai Accent 1.4 MT 2015
278 triệu
-
Hyundai Accent 1.4 MT 2015
275 triệu
-
Mazda 2 1.5 AT 2017
365 triệu